4.3 | 17:19 | Vandaag | 10:44 | 5.8 |
12.5 | 5 | April | 5 | 15.9 |
15 | 23 Feb | 2021 | 21 Jan | 29.8 |
53.1° | 16:40 | Vandaag | 04:15 | 31.5° |
72.0° | 1 | April | 13 | 27.3° |
79.7° | 31 Mrt | 2021 | 11 Feb | 11.5° |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 47.1°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.4-5.8 mph |
61 | pm25 |
33.3 | o3 |
21 | pm10 |
5.5 | no2 |
WU-api - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |