3.7 | 06:35 | Vandaag | 06:35 | 5.1 |
6.6 | 13 | Maart | 13 | 11.2 |
7.8 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrt | 11.2 |
11.3° | 00:09 | Vandaag | 06:39 | 10.2° |
19.3° | 17 | Maart | 1 | -6.2° |
19.3° | 17 Mrt | 2023 | 8 Feb | -6.2° |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 10.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.6-5.1 m/s |
26 | pm25 |
25.6 | o3 |
10 | pm10 |
3.2 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |