6.9 | 17:19 | Vandaag | 10:44 | 9.3 |
20.1 | 5 | April | 5 | 25.6 |
24.1 | 23 Feb | 2021 | 21 Jan | 48 |
11.7° | 16:40 | Vandaag | 04:15 | -0.3° |
22.2° | 1 | April | 13 | -2.6° |
26.5° | 31 Mrt | 2021 | 11 Feb | -11.4° |
Area Buien |
|
Temperatuur 8.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-9.3 km/h |
57 | pm25 |
34.2 | o3 |
21 | pm10 |
4.6 | no2 |
WU-api - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |