11.1 | 05:09 | Vandaag | 05:24 | 14.8 |
23.8 | 13 | Maart | 13 | 40.4 |
28 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrt | 40.4 |
11.3° | 00:09 | Vandaag | 03:34 | 10.3° |
19.3° | 17 | Maart | 1 | -6.2° |
19.3° | 17 Mrt | 2023 | 8 Feb | -6.2° |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 10.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.9-14.8 km/h |
24.8 | o3 |
10 | pm10 |
24 | pm25 |
1.9 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |