13.4 | 06:35 | Aujourd'hui | 06:35 | 18.3 |
23.8 | 13 | Mars | 13 | 40.4 |
28 | 15 Jan | 2023 | 13 Mar | 40.4 |
11.3° | 00:09 | Aujourd'hui | 06:39 | 10.2° |
19.3° | 17 | Mars | 1 | -6.2° |
19.3° | 17 Mar | 2023 | 8 Fév | -6.2° |
Plutôt nuageux |
|
Température 10.3°C
Vitesse-Rafale 5.5-18.3 km/h |
26.4 | o3 |
10 | pm10 |
22 | pm25 |
2.3 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Credits, contact and . . . |