13.4 | 06:35 | Heute | 06:35 | 18.3 |
23.8 | 13 | März | 13 | 40.4 |
28 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrz | 40.4 |
11.3° | 00:09 | Heute | 06:39 | 10.2° |
19.3° | 17 | März | 1 | -6.2° |
19.3° | 17 Mrz | 2023 | 8 Feb | -6.2° |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 10.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.5-18.3 km/h |
26 | pm25 |
25.6 | o3 |
10 | pm10 |
3.2 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, contact and . . . |