13.4 | 06:35 | Vandaag | 06:35 | 18.3 |
23.8 | 13 | Maart | 13 | 40.4 |
28 | 15 Jan | 2023 | 13 Mrt | 40.4 |
11.3° | 00:09 | Vandaag | 06:39 | 10.2° |
19.3° | 17 | Maart | 1 | -6.2° |
19.3° | 17 Mrt | 2023 | 8 Feb | -6.2° |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 10.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 11.9-18.3 km/h |
26.4 | o3 |
10 | pm10 |
22 | pm25 |
2.3 | no2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit WH3000 SE WiFi - België - Vlaanderen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op de weersinformatie van deze website. |
![]() Credits, contact and . . . |